| Blankstahl |
|---|
| Qualität | 11SMnPb30 | 11SMnPb30 | C45Pb | 16MnCrS5FP | 16MnCrS5FP
|
| Ausführung | C+OFK 2 | C+OFK 2 | C+OFK 2 | C+OFK 2 | SH+OFK 2
|
| Profil | rund | 6-kant | rund | rund | rund
|
| Toleranz | h 9 | h 11 | h 9 | h 9 | h9
|
| Stablänge | 3000+50 | 3000+50 | 3000+50 | 3000+50 | 3000+200
|
| Stabenden | plan/anf | plan/anf | plan/anf | plan/anf | ges/anf
|
| 6 | | | | x | |
|
| 7 | | x | | x | |
|
| 8 | x | x | | x | |
|
| 9 | x | x | | x | |
|
| 10 | x | x | x | x | |
|
| 11 | x | x | x | x | |
|
| 12 | x | x | x | x | |
|
| 13 | x | x | x | x | |
|
| 14 | x | x | x | x | |
|
| 15 | x | x | x | x | |
|
| 16 | x | | x | x | |
|
| 17 | x | x | x | x | |
|
| 18 | x | | x | x | |
|
| 19 | x | x | x | x | |
|
| 20 | x | | x | x | |
|
| 21 | x | x | x | x | |
|
| 22 | x | x | x | x | |
|
| 23 | x | | x | x | |
|
| 24 | x | x | x | x | |
|
| 25 | x | | x | x | |
|
| 26 | x | | x | x | |
|
| 27 | x | x | | x | |
|
| 28 | x | | x | x | |
|
| 29 | x | | | x | |
|
| 30 | x | x | x | x | |
|
| 31 | x | | | x | |
|
| 32 | x | x | x | x | |
|
| 33 | x | | x | x | |
|
| 34 | x | | | x | |
|
| 35 | x | | x | x | |
|
| 36 | x | x | x | x | |
|
| 37 | x | | | | |
|
| 38 | x | | x | | |
|
| 39 | x | | | | |
|
| 40 | x | | x | | x
|
| 41 | x | | | | |
|
| 42 | x | | | | |
|
| 43 | x | | | | |
|
| 44 | x | | | | |
|
| 45 | x | | | | x
|
| 46 | x | | | | |
|
| 47 | | | | | |
|
| 48 | | | | | |
|
| 49 | | | | | |
|
| 50 | | | | | x
|
Search
Customer Login
Notepad