Élément de serrage à longueur de travail fixe TW
Détails sur le produit
- TW16 : Puissance de serrage jusqu'à 3 000 N, TW28 : Puissance de serrage jusqu'à 5 000 N
- Serrage individuel et précis
- Profil en acier traité et étrier coulissant pour un serrage souple et élastique
- Différents modèles :
- Poignée plastique haut de gamme à 2 éléments et poignée à ailes courtes à bouts arrondis – resp. avec broche filetée trapézoïdale très maniable et plaque de pression amovible sans outils
- Poignée de levier avec mécanisme à crans pour un serrage progressif, sûr et sans vibration

Numéro d'article | Ø du boulon | Serrage | Saillie | Rail | Poids | Conditionnement |
mm | mm | mm | mm | kg | Pc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW16-20-10-2K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,93 | 1 |
TW16-20-10K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,86 | 1 |
TW16-20-10H | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,01 | 1 |
TW28-30-12-2K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,68 | 1 |
TW28-30-14-2K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,70 | 1 |
TW28-30-12K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,62 | 1 |
TW28-30-14K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,65 | 1 |
TW28-30-12H | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,07 | 1 |
TW28-30-14H | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 2,08 | 1 |
3D CAD data pour téléchargement sur www.bessey.de