Nożyce kształtowe do wycinania otworów
Szczegóły produktu
- Przeznaczone do krótkich cięć prostych oraz cięć kształtowych
- D207 – Rękojeści lakierowane
- D107 – Rękojeści pokryte tworzywem sztucznym
- Dostępne w wersji prawej i lewej
| Numer katalogowy | Całkowita długość | Całkowita długość | Długość cięcia | Długość cięcia | Grubość blachy (600 N/mm²) | Żywotność | Waga | Opakowanie |
| mm | Inch | mm | Inch | mm | kg | szt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D207-250 | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,49 | 5 |
| D207-250L | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,49 | 5 |
| D207-275 | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,55 | 5 |
| D207-275L | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + + | 0,55 | 5 |
| D207-300 | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + + | 0,60 | 5 |
| D207-300L | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + + | 0,60 | 5 |
| D107-225 | 225 | 9 | 38 | 1 1/2 | 1,0 | + | 0,37 | 5 |
| D107-225-SB | 225 | 9 | 38 | 1 1/2 | 1,0 | + | 0,38 | 5 |
| D107-250 | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,49 | 5 |
| D107-250L | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,49 | 5 |
| D107-250-SB | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,50 | 5 |
| D107-250L-SB | 250 | 10 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,50 | 5 |
| D107-275 | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,55 | 5 |
| D107-275L | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,55 | 5 |
| D107-275-SB | 275 | 11 | 42 | 1 5/8 | 1,0 | + | 0,56 | 5 |
| D107-300 | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + | 0,60 | 5 |
| D107-300L | 300 | 12 | 47 | 1 7/8 | 1,0 | + | 0,60 | 5 |
Kuta główka i rękojeść, Główka i rękojeść nożyc są wykonane z kutej matrycowo stali, dzięki czemu są szczególnie wytrzymałe i niezawodne.
Ostrza hartowane indukcyjnie, Ostrza hartowane indukcyjnie gwarantują długążywotność i optymalne rezultaty cięcia.
Regulowane złącze śrubowe, Po naostrzeniu wszystkie nożyce uniwersalne do blachy można ponownie wygodnie wyregulować.